Mortgage Loan Originator License and CE Requirements by State
Every state requires the national 20 hours of pre-license education and 8 hours of continuing education each year for a mortgage loan originator. 9 of the 54 states and territories on file add pre-license hours, 6 add CE hours, and 12 set a CE deadline before December 31.
Find your state
Every state's MLO requirements
Standard MLO license requirements by state, from the NMLS Renewal and Education charts
| State | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 20 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $75 |
| Alaska | 20 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $300 |
| Arizona | 20 | 8 | 1 | December 31 | December 31 | $150 |
| Arkansas | 20 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $50 |
| California | 20 | 8 | 1 | December 31 | December 31 | $300 |
| Colorado | 20 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $8 |
| Connecticut | 21 | 8 | 1 | December 31 | December 31 | $300 |
| Delaware | 20 | 8 | 0 | December 1 | December 1 | $250 |
| District of Columbia | 20 | 8 | 1 | November 1 | December 31 | $300 |
| Florida | 20 | 8 | 1 | December 31 | December 31 | $156 |
| Georgia | 20 | 8 | 1 | October 31 | December 31 | $200 |
| Guam | 20 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $100 |
| Hawaii | 20 | 8 | 1 | December 31 | December 31 | $385 |
| Idaho | 20 | 8 | 1 | December 1 | December 31 | $100 |
| Illinois | 20 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $150 |
| Indiana | 20 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $50 |
| Iowa | 20 | 8 | 0 | December 1 | December 31 | $50 |
| Kansas | 20 | 8 | 0 | December 1 | December 31 | $100 |
| Kentucky | 20 | 8 | 1 | November 30 | December 31 | $50 |
| Louisiana | 20 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $200 |
| Maine | 20 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $80 |
| Maryland | 20 | 8 | 1 | December 31 | December 31 | $225 |
| Massachusetts | 20 | 8 | 1 | December 31 | December 31 | $500 |
| Michigan | 20 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $150 |
| Minnesota | 20 | 8 | 1 | December 31 | December 31 | $50 |
| Mississippi | 20 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $151 |
| Missouri | 20 | 8 | 1 | December 31 | December 31 | $75 |
| Montana | 20 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $100 |
| Nebraska | 22 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $125 |
| Nevada | 30 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $50 |
| New Hampshire | 20 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $100 |
| New Jersey | 20 | 12 | 2 | December 31 | December 31 | $0 |
| New Mexico | 20 | 8 | 1 | December 31 | December 31 | $200 |
| New York | 20 | 11 | 3 | December 31 | December 31 | $300 |
| North Carolina | 24 | 8 | 1 | December 31 | December 31 | $125 |
| North Dakota | 20 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $50 |
| Ohio | 24 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $200 |
| Oklahoma | 20 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $189.30 |
| Oregon | 20 | 10 | 2 | December 31 | December 31 | $65 |
| Pennsylvania | 20 | 8 | 1 | December 31 | December 31 | $100 |
| Puerto Rico | 20 | 8 | 0 | December 1 | December 31 | $100 |
| Rhode Island | 20 | 8 | 1 | December 31 | December 31 | $455 |
| South Carolina | 20 | 8 | 1 | December 31 | December 31 | $50 |
| South Dakota | 20 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $75 |
| Tennessee | 20 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $100 |
| Texas | 23 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $90 |
| Utah | 25 | 9 | 1 | December 15 | December 31 | $48 |
| Vermont | 20 | 8 | 0 | December 1 | December 1 | $100 |
| Virgin Islands | 20 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $200 |
| Virginia | 20 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $100 |
| Washington | 22 | 9 | 1 | December 15 | December 31 | $125 |
| West Virginia | 24 | 9 | 2 | November 1 | November 2 | $200 |
| Wisconsin | 20 | 8 | 0 | December 31 | December 31 | $250 |
| Wyoming | 20 | 8 | 0 | December 31 | December 1 | $120 |
Sources for this page
- NMLS Renewal and Education charts and state license checklists, synced nightly
Ask Pulse
Your licensing guide. Ask about getting licensed, renewing, a state's rules or a federal law.
Ask anything
Every answer links the Knowledge Hub pages it comes from. Tap a starter question or type your own below.
This page is educational and is not legal advice. Every figure comes from the record named in its source, checked on the date shown.